Course Guide コースガイド
Courseコース
Yardageヤーデージ
Bグリーン
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Back | 391 | 512 | 437 | 167 | 469 | 356 | 171 | 550 | 425 | 3,478 |
Reg | 375 | 478 | 410 | 149 | 448 | 345 | 168 | 530 | 413 | 3,316 |
Front | 361 | 460 | 378 | 131 | 431 | 330 | 156 | 508 | 396 | 3,151 |
Ladies | 341 | 448 | 342 | 121 | 344 | 330 | 139 | 451 | 306 | 2,822 |
Hdcp | 15 | 9 | 3 | 13 | 1 | 7 | 17 | 5 | 11 |
Rグリーン
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Back | 355 | 512 | 437 | 166 | 470 | 312 | 177 | 539 | 441 | 3,409 |
Reg | 339 | 478 | 410 | 148 | 449 | 301 | 174 | 519 | 429 | 3,247 |
Front | 325 | 460 | 378 | 130 | 432 | 286 | 162 | 497 | 412 | 3,082 |
Ladies | 305 | 448 | 338 | 120 | 345 | 286 | 145 | 440 | 310 | 2,737 |
Hdcp | 15 | 9 | 3 | 13 | 1 | 7 | 17 | 5 | 11 |
Bグリーン
No | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
Back | 446 | 364 | 515 | 178 | 539 | 240 | 383 | 444 | 457 | 3,566 |
Reg | 429 | 351 | 493 | 156 | 522 | 223 | 363 | 425 | 444 | 3,406 |
Front | 411 | 330 | 483 | 132 | 500 | 206 | 353 | 409 | 431 | 3,255 |
Ladies | 357 | 330 | 466 | 132 | 470 | 180 | 353 | 254 | 255 | 2,797 |
Hdcp | 4 | 16 | 10 | 14 | 2 | 8 | 18 | 12 | 6 |
Rグリーン
No | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
Back | 424 | 364 | 515 | 177 | 520 | 218 | 375 | 416 | 439 | 3,448 |
Reg | 407 | 351 | 493 | 155 | 503 | 206 | 355 | 397 | 426 | 3,293 |
Front | 389 | 330 | 483 | 131 | 480 | 186 | 345 | 381 | 413 | 3,138 |
Ladies | 338 | 330 | 466 | 131 | 450 | 161 | 345 | 225 | 239 | 2,685 |
Hdcp | 4 | 16 | 10 | 14 | 2 | 8 | 18 | 12 | 6 |

Bグリーン
Total / Course rating
Back | 7,044 yard | 72.4 |
---|---|---|
Reg | 6,722 yard | 71.1 |
Front | 6,406 yard | 69.6 |
Ladies | 5,619 yard | 66.3 |
Rグリーン
Total / Course rating
Back | 6,857 yard | 71.7 |
---|---|---|
Reg | 6,540 yard | 70.4 |
Front | 6,220 yard | 68.8 |
Ladies | 5,422 yard | 65.7 |
18-hole golf course
Prev
Next